Fuhrpark- und Fahrzeugverwaltung für Firmen: Fahrzeuge, Fahrer, TÜV, Leasing. Unbegrenzte Benutzer und Fahrer in allen Tarifen.
Keine Einrichtungsgebühr · Abrechnung auf Rechnung · monatlich kündbar
Abrechnung je Fahrzeug und Monat – ohne Grundgebühr.
| Funktion | Demo | Starter | Professional | Business | Individuell |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugverwaltung (Bestand, Stammdaten) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TÜV-/UVV-Termine & Fristen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schadensverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiter / Fahrer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leasing-/Vertragsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentenablage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ToDo-Listen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorschlagswerte (Fahrzeugtypen, Antriebe …) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugliste & Verfügbarkeit | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeugnutzung | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrtenbuch | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertragslaufzeiten | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auswertungen (Struktur, Leasingkosten) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leasinggeber-Verwaltung | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support-Ticket-Verwaltung | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datencheck & Änderungsprotokoll | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Importe (DKV, Kostenstellen) | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Reporting-API | – | – | – | ✓ | ✓ |
Der Funktionsumfang richtet sich nach der Ansicht des Tarifs und wächst mit Ihrem Bedarf.
Wir richten Ihren Zugang persönlich ein und begleiten den Start.
info@wilcom-germany.de